경남 FC VS 대전 시티즌 - K리그2
Posted Fri, 25 Jun 2021 01:07:58 GMT
경남 FC VS 대전 시티즌 - K리그2
--경기시간: 2021.06.26 (토) 16:00
경남 FC는 리그 17경기에서 6승4무7패를 기록하고 있으면 22승점으로 리그 7위를 달리고 있다. 최근 5경기에서 무패승무패를 기록하고 있고 최근 홈 승률25.0%를 기록하고 있다.
대전 시티즌은 리그 17경기에서 7승4무6패를 기록하고 있으며 25승점으로 리그 4위를 달리고 있다. 최근 5경기에서 무패패승승을 기록하고 있고 최근 홈 승률 50.0%를 기록하고 있다.
상대전적
양 팀 이전 맞대결에서 경남 FC는 6승2무2패, 60%승률을 기록했다.
Standings
야구 리그 랭캥
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | NC DINOS | 84 | 60 | 0 | 패1
|
2 | KT Wiz Suwon | 85 | 63 | 1 | 패1
|
3 | Kiwoom Heroes | 83 | 63 | 2 | 패1
|
4 | Doosan Bears | 82 | 63 | 2.5 | 승4
|
5 | LG Twins | 80 | 63 | 3.5 | 패2
|
6 | Lotte Giants | 76 | 72 | 10 | 승1
|
7 | Kia Tigers | 75 | 72 | 10.5 | 승1
|
8 | Samsung Lions | 65 | 78 | 18.5 | 승1
|
9 | SSG Landers | 52 | 96 | 34 | 승1
|
10 | Hanwha Eagles | 46 | 98 | 38 | 승1
|
NBA 순위
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 49 | 23 | 0 | 승2
|
2 | 브루클린 네츠 | 48 | 24 | 1 | 승5
|
3 | 밀워키 벅스 | 46 | 26 | 3 | 패1
|
4 | 뉴욕 닉스 | 41 | 31 | 8 | 승3
|
5 | 애틀랜타 호크스 | 41 | 31 | 8 | 승4
|
6 | 마이애미 히트 | 40 | 32 | 9 | 승1
|
7 | 보스턴 셀틱스 | 36 | 36 | 13 | 패1
|
8 | 워싱턴 위저즈 | 34 | 38 | 15 | 승2
|
9 | 인디애나 페이서스 | 34 | 38 | 15 | 승1
|
10 | 샬럿 호니츠 | 33 | 39 | 16 | 패5
|
11 | 시카고 불스 | 31 | 41 | 18 | 승1
|
12 | 토론토 랩터스 | 27 | 45 | 22 | 패7
|
13 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 22 | 50 | 27 | 패2
|
14 | 올랜도 매직 | 21 | 51 | 28 | 패7
|
15 | 디트로이트 피스턴스 | 20 | 52 | 29 | 패5
|
More |