스웨덴 VS 폴란드 - UEFA 유로
Posted Wed, 23 Jun 2021 02:20:10 GMT
스웨덴 VS 폴란드 - UEFA 유로
--경기시간:2021.06.24 (목) 01:00
#스웨덴 #폴란드 #UEFA유로 #스포츠 #해외축구 #경기분석 #축구
[스웨덴]
스웨덴은 현재 세계 18위를 달리고 있다. 그들은 최근 5경기 4승1무를 기록했다. 그들은 최근 7경기 무패 행진을 달리고 있어서 컨디션이 좋다. 게다가 최근 2경기에서 무실점을 기록해서 수비력이 향상되다. 그들은 폴란드와의 대결에서 모두 승리를 거뒀으니 심리적인 우세를 차지하다.
[폴란드]
폴란드는 현재 세계 21위를 달리고 있다. 그들은 최근 5경기에서 3무2패를 기록했다. 그들은 최근 10경기에서 15골인을 기록해서 공격력이 안정적이다. 로베르트 레반도프스키 선수는 최근 골을 넣었으니 컨디션이 향상되다. 그러나 그들은 최근 2경기에 승리를 거두지 못하고 연속 실점을 기록해서 경기력이 좋지 않다.
[골오오 예측]
스웨덴은 최근 컨디션이 좋다. 게다가 그들은 최근 수비력이 향상되다. 골오오는 이번 경기에서 스웨덴이 승리를 거둘 것이라고 예측되다.
스웨덴 VS 폴란드
1X2 선택: 폴란드 승
언오버 선택: 기준점 2.25 오버
Standings
야구 리그 랭캥
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | NC DINOS | 84 | 60 | 0 | 패1
|
2 | KT Wiz Suwon | 85 | 63 | 1 | 패1
|
3 | Kiwoom Heroes | 83 | 63 | 2 | 패1
|
4 | Doosan Bears | 82 | 63 | 2.5 | 승4
|
5 | LG Twins | 80 | 63 | 3.5 | 패2
|
6 | Lotte Giants | 76 | 72 | 10 | 승1
|
7 | Kia Tigers | 75 | 72 | 10.5 | 승1
|
8 | Samsung Lions | 65 | 78 | 18.5 | 승1
|
9 | SSG Landers | 52 | 96 | 34 | 승1
|
10 | Hanwha Eagles | 46 | 98 | 38 | 승1
|
NBA 순위
팀 | 승 | 패 | GB | 연속 | |
1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 49 | 23 | 0 | 승2
|
2 | 브루클린 네츠 | 48 | 24 | 1 | 승5
|
3 | 밀워키 벅스 | 46 | 26 | 3 | 패1
|
4 | 뉴욕 닉스 | 41 | 31 | 8 | 승3
|
5 | 애틀랜타 호크스 | 41 | 31 | 8 | 승4
|
6 | 마이애미 히트 | 40 | 32 | 9 | 승1
|
7 | 보스턴 셀틱스 | 36 | 36 | 13 | 패1
|
8 | 워싱턴 위저즈 | 34 | 38 | 15 | 승2
|
9 | 인디애나 페이서스 | 34 | 38 | 15 | 승1
|
10 | 샬럿 호니츠 | 33 | 39 | 16 | 패5
|
11 | 시카고 불스 | 31 | 41 | 18 | 승1
|
12 | 토론토 랩터스 | 27 | 45 | 22 | 패7
|
13 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 22 | 50 | 27 | 패2
|
14 | 올랜도 매직 | 21 | 51 | 28 | 패7
|
15 | 디트로이트 피스턴스 | 20 | 52 | 29 | 패5
|
More |